Características de Hardware | |
---|---|
Interface | *1 Porta Fast Ethernet (RJ-45)(Compatível com PoE Passivo) |
Botões | Reset |
Fonte de Alimentação | Suprimento de Energia PoE 24VDC / 1A |
Consumo de Energia | 7.7W |
Padrões Wireless | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 7.1 x 7.1 x 1.9pol. (180*180*47.5mm) |
Tipo de Antena | 2* Antenas Internas 3dBi Omni |
Montagem | Montável em Teto/Parede (kit de montagem incluído) |
Trava de Segurança Física | Slot para Trava de Segurança Kensington |
Watch Dog | Sim |
Características Wireless | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: Até 300Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps(dinâmico) 11b: Até 11Mbps(dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funções Wireless | SSIDs Múltiplos (Até 8 SSIDs) Permite/Bloqueia o rádio Wireless Atribuição Automática de Canal Controle de Transmissão de Energia (Ajuste de Transmissão de Energia em dBm) QoS(WMM) Limite de Taxa Agendamento de Reinicialização Agendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Client |
Segurança Wireless | Autenticação de Portal Cativo Filtragem de Endereço MAC Wireless Isolamento Wireless entre os clientes SSID para mapeamento VLAN Detecção Rogue AP Suporte ao 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm FCC: <26dBm |
Gerenciamento | |
---|---|
Software EAP Controller | Sim |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1,v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Syslog Local/Remoto |
Telnet | Sim |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Access Point Montável em Teto Wireless N de 300Mbps EAP110 Adaptador PoE Passivo Cabo de Energia, Kit de Montagem, CD de Instalação Guia de Instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0?~40? (32?~104?); Temperatura de Armazenamento: -40?~70? (-40?~158?) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90%RH não condensante |
Reviews
There are no reviews yet.